館藏統計
| 項目 | 館藏總書量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圖 書 、 期 刊 及 電 子 資 料 |
圖書 | 圖書(紙本) | 中文 | 種 | 130800 |
| 冊 | 233556 | ||||
| 外文 | 種 | 44137 | |||
| 冊 | 61043 | ||||
| 電子書 | 中文 | 64996 | |||
| 外文 | 103077 | ||||
| 紙本期刊 | 中文 | 種 | 722 | ||
| 裝訂冊數 | 6009 | ||||
| 外文 | 種 | 880 | |||
| 裝訂冊數 | 18780 | ||||
| 電子期刊 | 網路版 | 中文 | 種 | 5650 | |
| 外文 | 種 | 22681 | |||
| 電子資料庫種類數 | 書目索摘 | 中文 | 10 | ||
| 外文 | 20 | ||||
| 全文 | 中文 | 38 | |||
| 外文 | 89 | ||||
| 數據 | 中文 | - | |||
| 外文 | - | ||||
| 其他 | 中文 | 2 | |||
| 外文 | 5 | ||||
| 光碟版 | 中文 | 16 | |||
| 外文 | 2 | ||||
| 非 書 資 料 |
縮影資料(單片) | 張 | 7,671 | ||
| 縮影資料(捲片) | 捲 | 306 | |||
| 視聽資料 | 件 | 35371 | |||
| *** 期刊含停訂、改刊者。 *** 統計至113年07月31日止。 |
|||||