館藏統計
項目 | 館藏總書量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
圖 書 、 期 刊 及 電 子 資 料 |
圖書 | 圖書(紙本) | 中文 | 種 | 126824 |
冊 | 228283 | ||||
外文 | 種 | 49370 | |||
冊 | 59719 | ||||
電子書 | 中文 | 379815 | |||
外文 | 88577 | ||||
紙本期刊 | 中文 | 種 | 842 | ||
裝訂冊數 | 9296 | ||||
外文 | 種 | 903 | |||
裝訂冊數 | 22702 | ||||
電子期刊 | 網路版 | 中文 | 種 | 9261 | |
外文 | 種 | 20184 | |||
電子資料庫種類數 | 書目索摘 | 中文 | 5 | ||
外文 | 20 | ||||
全文 | 中文 | 24 | |||
外文 | 81 | ||||
數據 | 中文 | - | |||
外文 | - | ||||
其他 | 中文 | 2 | |||
外文 | 5 | ||||
光碟版 | 中文 | 16 | |||
外文 | 2 | ||||
非 書 資 料 |
縮影資料(單片) | 張 | 7,671 | ||
縮影資料(捲片) | 捲 | 306 | |||
視聽資料 | 件 | 35367 | |||
*** 期刊含停訂、改刊者。 *** 統計至111年07月31日止。 |