館藏統計
項目 | 館藏總書量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
圖 書 、 期 刊 及 電 子 資 料 |
圖書 | 圖書(紙本) | 中文 | 種 | 125084 |
冊 | 225323 | ||||
外文 | 種 | 42719 | |||
冊 | 59484 | ||||
電子書 | 中文 | 441699 | |||
外文 | 68927 | ||||
紙本期刊 | 中文 | 種 | 842 | ||
裝訂冊數 | 9296 | ||||
外文 | 種 | 903 | |||
裝訂冊數 | 22702 | ||||
電子期刊 | 光碟版 | 中文 | 種 | - | |
外文 | 種 | - | |||
網路版 | 中文 | 種 | 9826 | ||
外文 | 種 | 29615 | |||
電子資料庫種類數 | 書目索摘 | 中文 | 7 | ||
外文 | 18 | ||||
全文 | 中文 | 22 | |||
外文 | 83 | ||||
數據 | 中文 | - | |||
外文 | - | ||||
其他 | 中文 | 2 | |||
外文 | 6 | ||||
光碟版 | 中文 | 16 | |||
外文 | 2 | ||||
非 書 資 料 |
縮影資料(單片) | 張 | 7,671 | ||
縮影資料(捲片) | 捲 | 306 | |||
視聽資料 | 件 | 37070 | |||
*** 期刊含停訂、改刊者。 *** 統計至109年07月31日止。 |